Licensed to Carnegie Mellon Univ. Aquatics
                                       Hy-Tek's Meet Manager 1/28/2007 12:47 PM
                     11th Anual 1650 Challenge - 1/28/2007                     
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 17 & Under 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Morosky, Leanna           13 Unattached                    33:50.95  
      41.78   49.64   55.83   57.60   58.22   58.25   58.28 1:00.55
    1:01.94 1:01.68   58.14 1:03.53 1:04.84 1:04.93 1:09.18 1:06.33
    1:07.44 1:05.14 1:07.63 1:04.06 1:03.16 1:05.78 1:05.76 1:03.66
    1:02.63 1:05.79 1:05.75 1:04.45 1:03.74 1:03.50   53.16 1:01.62
      56.96
 
Event 1  Women 25-29 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Parrott, Meredith         25 TPIT                          19:58.86  
      33.37   34.77   34.83   34.62   34.66   44.57   36.85   36.83
      36.90   36.67   36.31   36.43   36.64   36.76   36.92   36.73
      36.69   36.75   36.86   36.74   36.60   36.30   36.27   36.25
      36.53   36.67   36.22   36.47   36.17   36.16   36.03   35.25
      33.04
  2 Salerno, Amy              26 TPIT                          22:23.48  
      35.78   39.63   40.55   40.86   41.46   41.37   41.48   41.58
      40.18   40.05   40.59   40.68   40.76   40.95   40.70   40.68
      40.45   40.81   41.18   40.70   40.65   40.82   40.88   41.02
      40.94   40.79   41.30   41.42   40.93   40.91   41.38   40.97
      41.03
 
Event 1  Women 30-34 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Schubert, Holly           32 GCY                           23:07.80  
      38.19   42.30   42.77   42.99   43.03   43.00   43.05   42.80
      42.97   42.66   42.58   42.47   42.35   42.60   42.22   42.34
      42.27   42.24   42.36   42.37   41.72   41.35   41.85   41.74
      41.54   42.35   41.62   41.89   41.87   42.30   41.66   41.22
      39.13
  2 Goldman, Kate             32 JCC                           23:19.52  
      38.04   39.53   41.76   42.39   42.82   43.01   43.18   43.25
      43.33   42.96   43.08   42.83   42.71   42.54   42.65   42.66
      42.92   42.89   42.66   42.79   42.77   42.56   42.99   42.93
      42.81   42.83   42.62   42.59   42.58   42.41   42.49   41.54
      40.40
  3 Phillips, Jennifer        34 JCC                           24:22.17  
      40.67   43.06   43.77   44.36   44.50   45.15   45.33   45.17
      44.86   45.14   44.27   44.05   44.37   46.56   44.06   44.16
      44.72   44.42   45.47   44.27   44.79   44.12   44.23   45.00
      44.49   44.54   44.97   43.97   44.16   43.40   43.97   43.73
      42.44
 
Event 1  Women 40-44 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Tilley, Anne              41 SHY                           21:36.72  
      35.47   38.03   38.89   39.12   39.73   39.43   39.79   39.68
      39.77   39.92   39.24   39.31   39.85   39.66   39.78   39.84
      39.93   39.71   39.31   39.40   39.14   39.08   39.42   39.36
      39.48   39.40   39.45   39.36   39.57   39.68   39.23   39.15
      38.54
  2 Ide, Carol                40 SHY                           21:56.19  
      35.37   37.61   38.17   39.02   39.53   39.93   39.80   40.73
      40.22   40.31   40.95   40.75   41.04   41.19   40.52   40.16
      41.04   40.56   40.60   40.75   39.57   41.45   40.37   39.78
      39.85   40.03   39.87   39.91   39.94   40.49   39.59   39.48
      37.61
  3 Shaffer, Lisa             43 BFSC                          22:04.57  
      35.36   39.04   39.93   40.67   40.69   40.66   40.72   40.30
      40.66   40.20   39.96   39.97   40.66   39.92   40.27   40.63
      40.12   40.38   39.77   40.37   40.16   40.02   40.64   40.40
      40.75   40.43   40.64   40.73   40.19   40.72   40.86   40.16
      38.59
  4 Weber Horton, Dana        44 SHY                           24:51.32  
      37.41   40.50   41.89   42.71   43.28   44.11   45.35   45.00
      45.17   45.79   45.61   45.90   46.15   46.50   46.02   45.44
      45.61   46.09   46.20   46.72   45.68   46.04   46.20   46.26
      46.79   46.89   47.07   47.14   46.08   46.73   45.76   45.98
      43.25
  5 Cerrone, Mary             42 JCC                           26:31.17  
      42.11   46.64   48.03   49.28   48.58   48.35   48.29   48.03
      48.91   48.19   48.68   48.69   48.94   48.61   48.44   48.39
      48.29   48.23   48.88   48.18   48.29   48.14   48.93   49.08
      47.58   48.24   48.73   49.16   48.55   47.93   47.59   47.86
      49.35
  6 Myers, Lisa               44 CRANY                         27:36.62  
      45.06   49.16   49.47   49.38   50.39   50.54   50.30   49.62
      49.57   51.08   50.99   50.82   50.64   51.44   49.48   52.19
      49.69   50.28   49.10   51.01   51.11   52.07   51.30   51.47
      50.48   49.26   51.20   50.73   50.07   50.05   49.95   51.27
      47.45
 
Event 1  Women 45-49 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Stratil, Michelle         46 SHY                           21:22.73  
      35.56   36.68   37.61   38.28   38.40   39.16   38.81   38.73
      39.11   39.17   39.20   39.07   39.40   38.98   39.17   39.34
      39.49   39.24   39.33   39.13   39.31   39.18   39.15   39.68
      39.19   39.23   39.19   39.14   39.59   39.20   39.00   38.86
      38.15
  2 Vanderbilt, Joni          45 JCC                           23:49.68  
      40.89   40.91   42.18   42.50   43.11   42.99   43.33   43.44
      43.83   42.96   44.18   44.36   43.46   43.76   44.43   43.64
      43.40   43.72   43.66   43.61   44.14   43.79   43.05   43.26
      44.22   43.63   43.85   44.02   44.27   43.31   43.37   43.62
      40.79
  3 Smith, Breen              45 JCC                           26:24.69  
      41.66   44.61   46.83   48.51   48.35   48.94   48.54   49.04
      49.16   48.98   48.89   49.21   48.24   48.20   49.08   49.34
      48.19   49.07   49.61   48.52   49.06   48.80   48.10   48.20
      47.52   48.47   48.95   48.41   48.25   48.14   46.84   46.27
      44.71
 
Event 1  Women 50-54 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Kaighin, Karen            54 SHY                           26:23.62  
      43.46   46.66   47.56   47.53   47.51   47.77   47.78   47.97
      47.95   48.38   47.80   47.68   48.30   48.20   48.36   48.32
      46.86   49.50   47.59   49.07   47.16   49.29   47.38   48.70
      48.22   48.55   49.56   49.31   49.17   47.27   49.44   47.92
      47.40
  2 Andrus, Nora              51 GRENY                         34:39.07  
      47.00   57.16 1:03.20 1:03.56 1:03.47 1:03.95 1:04.49 1:04.40
    1:05.24 1:03.89 1:03.86 1:03.42 1:03.98 1:03.93 1:04.88 2:09.31
    1:05.56 1:03.91 1:04.93                 1:04.05 1:02.37 1:05.05
                    1:02.54                 1:03.66 1:01.99 1:02.19
      56.48
 
Event 1  Women 55-59 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Bernier, Diana            59 GCY                           30:30.59  
      46.54   52.33   54.44   57.02   56.08   55.54   57.53   56.48
      56.97   57.31   57.87   54.63   57.03   55.68   55.73   55.88
      57.88   54.30   56.82   56.97   55.46   55.76   56.88   55.85
      57.17   53.79   54.57   54.96   55.17   56.21   56.94   53.51
      51.29
 
Event 1  Women 65-69 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  2 Spahr, Judy               66 SHY                           36:28.39  
      59.98 1:05.80 1:06.71 1:07.65 1:07.92 1:07.19 1:09.31 1:06.77
    1:07.18 1:08.19 1:08.09 1:07.74 1:08.15 1:08.74 1:08.80 1:08.25
    1:08.45 1:09.70 1:08.87 1:09.63 1:10.21 1:09.68 1:10.28 1:08.70
    1:08.89 1:09.79 1:10.15 1:10.55 1:10.42   26.32   42.58 1:08.63
    1:09.07
 
Event 1  Men 17 & Under 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Buerger, Matthew          12 EX                            18:28.79  
      --.--   --.--   --.--   --.--   --.--   --.--   33.95   34.36
      34.20   33.94   34.10   34.05   34.31   34.43   33.33   33.69
      33.99   33.50   33.50   33.01   33.28   33.23   33.39   33.23
      33.46   33.23   33.15   33.34   33.20   33.42   32.78   33.37
      31.42
 
Event 1  Men 18-24 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Liss, Toby                21 TPIT                          23:56.34  
      40.01   42.22   43.11   43.13   43.52   43.02   44.35   44.12
      43.53   44.80   44.22   44.15   43.78   44.62   44.14   44.62
      44.08   44.77   44.65   44.17   43.30   44.90   44.02   43.53
      43.55   43.63   42.89   43.57   44.25   42.81   43.35   42.25
      39.28
 
Event 1  Men 30-34 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Kress, Paul               33 TPIT                          18:58.72  
      30.44   33.92   33.76   33.76   33.74   --.--   33.95   33.82
      34.07   33.87   33.77   34.20   34.42   34.52   34.69   34.66
      35.03   34.90   34.73   35.16   35.03   35.05   35.29   35.23
      35.06   35.14   35.35   35.16   35.26   35.82   35.49   34.66   
      34.29
 
Event 1  Men 35-39 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Jotz, Jeffrey             36 SHY                           18:26.95  
      30.44   33.92   33.76   33.76   33.74   33.49   33.72   33.01
      33.28   33.22   32.92   33.29   32.91   33.35   33.23   33.04
      33.00   33.15   32.89   32.98   32.64   32.78   32.93   33.53
      34.00   34.59   34.68   35.04   34.92   35.52   34.68   34.45
      34.09
  2 Buerger, Dan              39 TPIT                          19:16.58  
      33.85   35.76   36.83   36.83   36.79   26.91   34.56   35.09
      34.81   35.09   35.10   34.99   35.09   34.94   35.30   34.95
      34.82   34.79   34.77   34.85   34.59   35.21   35.36   35.30
      35.61   35.82   35.82   35.42   35.96   35.86   36.86   35.92
      32.73
  3 Lovell, Michael           39 TPIT                          24:49.21  
      37.75   42.42   43.64   43.72   43.99   44.26   44.61   45.67
      45.57   44.78   45.34   45.50   45.39   46.13   45.31   46.14
      46.39   45.21   45.28   44.68   45.62   45.36   46.21   45.69
      46.50   46.37   46.48   46.35   45.71   46.30   45.48   45.64
      45.72
 
Event 1  Men 40-44 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Goldman, Carl             42 SHY                           18:10.13  
      30.64   33.15   33.69   34.21   33.79   33.92   33.42   33.41
      33.60   32.97   33.27   32.88   33.31   33.13   33.07   33.17
      32.91   33.13   33.21   33.02   32.82   32.88   33.05   32.89
      32.99   33.18   32.35   32.73   32.97   32.78   32.91   32.99
      31.69
  2 Brugger, David            41 TPIT                          22:10.54  
      35.78   40.03   40.48   40.92   41.37   41.42   41.48   40.92
      40.68   40.77   40.40   40.96   41.12   40.77   40.60   40.28
      40.27   40.87   40.61   40.62   40.41   40.28   39.52   39.68
      40.19   39.77   40.41   40.66   40.12   40.35   40.50   39.93
      38.37
  3 Meehan, Matt              42 SHY                           22:30.72  
      35.11   38.71   40.21   40.75   40.40   40.00   40.82   40.74
      40.94   41.46   40.75   40.91   41.48   41.30   41.47   41.86
      41.87   41.71   41.45   41.47   41.78   41.53   40.84   41.31
      41.63   41.98   42.08   41.44   41.69   41.60   41.44   41.65
      38.34
  4 Schneiderman, Henry       40 JCC                           24:57.97  
      40.44   43.60   43.90   44.57   45.22   43.89   44.92   43.98
      44.89   45.46   44.81   45.32   45.69   45.52   46.31   45.77
      46.53   45.90   48.31   47.03   46.17   45.62   46.76   45.54
      46.68   46.51   46.68   45.60   45.51   46.01   45.77   45.39
      43.67
 
Event 1  Men 45-49 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Munson, Fred              48 SHY                           20:16.35  
      32.86   35.17   35.28   35.33   35.25   35.53   35.83   36.69
      36.45   37.34   37.63   37.56   36.98   37.17   36.65   36.73
      37.41   38.05   37.62   37.53   36.85   37.41   37.66   38.03
      37.89   37.49   37.78   37.55   37.66   37.86   37.65   37.79
      35.67
  2 Jack, Dennis              47 OX                            20:34.30  
      34.00   35.82   36.74   36.24   36.72   36.99   36.89   37.25
      37.46   37.19   37.49   37.37   37.50   37.46   38.40   37.61
      37.87   37.86   37.63   38.27   38.04   37.74   38.05   37.88
      38.16   37.95   38.04   37.44   38.01   38.12   37.89   37.56
      36.66
  3 Olbum, Jon                49 SHY                           21:00.58  
      34.75   36.30   36.77   37.98   38.69   38.59   38.34   38.20
      38.50   38.32   37.98   37.89   38.71   38.16   38.96   38.69
      38.84   39.06   39.04   38.86   38.14   37.63   38.30   38.68
      38.25   38.54   38.54   38.99   38.18   39.11   38.46   38.94
      36.19
  4 Kucherer, Mark            45 CLRM                          22:11.48  
      35.18   38.76   39.43   39.98   40.71   40.72   39.69   40.86
      41.51   41.47   40.50   40.27   41.04   41.45   41.17   40.79
      40.97   41.49   41.87   41.97   40.26   40.56   40.65   40.29
      40.74   40.44   40.66   40.26   40.27   40.50   39.87   39.54
      37.61
  5 Bacik, James              47 TPIT                          27:19.74  
      41.90   46.59   47.71   48.16   48.37   49.40   49.47   49.70
      49.17   49.73   50.24   50.03   50.24   51.13   49.68   50.78
      50.64   50.97   50.28   49.34   50.03   51.83   51.08   50.11
      51.21   50.42   50.62   51.21   50.99   51.38   49.96   50.49
      46.88
  6 Duff, James               48 RCLUB                         30:02.02  
      44.30   49.57   52.66   53.71   53.94   53.70   55.69   53.80
      53.78   53.72   52.98   54.48   55.06   54.77   56.25   56.08
      56.54   56.93   55.34   54.75   56.26   55.17   54.21   53.47
      54.43   55.95   56.22   56.21   56.40   58.72   57.97   56.63
      52.33
  7 Appasmy, Ragu             47 PAA                           30:36.22  
      42.15   47.30   52.61   55.79   53.86   54.95   56.93   56.99
      57.66   57.07   53.41   58.03   58.58   56.76   55.50   56.43
      57.18   57.69   56.99   56.22   57.03   59.57   56.42   56.08
      56.01   57.04   54.43   56.04   56.75   56.59   58.62   56.52
      53.02
 
Event 1  Men 50-54 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Love, Steve               52 SHY                           19:38.02  
      32.07   34.29   35.98   35.76   35.70   35.64   35.37   35.63
      35.55   35.12   35.24   35.67   36.42   35.56   35.63   36.13
      37.05   36.13   36.08   36.05   36.19   35.95   36.00   36.77
      36.59   35.86   35.77   36.43   35.97   36.13   36.79   34.70
      33.80
  2 Wagner, Don               53 SHY                           19:49.36  
      32.69   35.04   35.41   35.95   36.18   35.76   35.55   35.78
      35.81   35.61   35.65   35.67   35.66   35.79   35.79   36.17
      36.11   36.13   35.99   36.37   36.51   36.26   36.12   36.78
      36.74   37.24   37.23   37.09   37.09   36.88   36.73   36.47
      35.11
  3 Wallace, Neal             50 SHY                           20:00.89  
      31.78   35.30   35.73   35.86   36.31   35.98   36.13   36.23
      36.29   36.39   36.24   36.11   36.25   36.43   36.80   36.99
      37.19   37.28   38.08   37.00   37.56   37.54   36.98   36.97
      37.40   37.47   37.05   36.81   36.36   35.77   36.17   35.44
      35.00
  4 Liss, Bob                 51 SHY                           22:18.56  
      36.25   38.90   39.82   40.18   40.20   39.67   40.56   40.12
      40.24   40.50   40.14   39.92   40.18   40.14   40.75   41.02
      41.19   40.87   41.35   40.81   41.31   41.17   41.89   41.72
      42.04   41.10   41.45   41.48   41.79   41.41   41.23   40.26
      38.90
  5 Shields, Barry            54 SHY                           23:00.86  
      35.60   40.07   41.32   41.57   42.20   42.46   42.89   42.10
      42.60   42.13   42.32   42.90   42.68   42.14   42.33   42.78
      43.06   42.17   42.12   42.25   42.35   42.84   41.65   42.96
      42.51   41.27   42.06   41.64   41.87   41.76   41.42   40.37
      40.47
  6 Morosky, Ron              50 Unattached                    23:33.87  
      36.34   40.12   41.05   42.83   44.08   44.63   44.40   45.14
      44.37   43.27   45.16   45.01   44.25   44.34   44.05   43.33
      43.62   44.40   43.75   43.26   43.50   42.65   43.40   43.02
      43.16   42.17   41.90   41.60   42.27   41.54   40.72   40.63
      39.91
  7 Thornberry, Cliff         54 BUTY                          26:35.68  
      43.69   46.27   48.04   48.84   48.21   48.18   48.33   47.86
      48.78   48.60   47.78   49.36   48.47   49.52   48.40   50.07
      48.63   48.19   49.00   48.91   48.18   48.41   48.71   48.83
      49.07   48.36   48.86   49.13   49.15   48.85   48.56   48.88
      45.56
  8 Kanarek, Billy            53 JCC                           26:35.96  
      44.38   47.35   48.28   47.81   49.68   49.26   49.50   48.56
      49.86   48.17   48.13   48.22   48.65   47.71   48.55   48.21
      48.69   48.57   48.05   47.61   47.73   48.12   48.52   48.38
      49.39   47.95   49.16   49.10   48.80   49.01   48.85   48.18
      47.53
  9 Van Buskirk, Jim          54 TPIT                          27:05.41  
      41.29   46.46   47.95   49.25   49.10   48.31   48.64   48.87
      48.78   49.21   49.51   50.39   50.04   50.89   49.72   50.37
      49.93   49.90   50.19   49.78   51.06   48.90   50.00   50.12
      49.95   49.89   50.40   50.23   50.15   50.21   48.83   49.62
      47.47
 10 Gelman, Ed                50 JCC                           27:11.75  
      45.20   46.54   49.53   48.42   48.47   49.92   50.52   49.53
      50.15   50.04   49.93   49.95   50.04   49.79   50.10   50.11
      49.82   49.41   50.13   50.04   48.86   49.81   50.30   50.59
      49.97   49.52   49.96   49.73   49.89   49.45   48.82   48.82
      48.39
 11 Munroe, Paul              51 JCC                           28:48.70  
      44.57   49.32   51.85   53.10   53.60   53.01   54.18   53.88
      54.72   55.62   54.35   54.49   55.29   54.36   55.10   54.76
      54.81   54.81   55.11   55.44   55.43   55.07                
      55.87   55.13   54.11   56.10   56.26   54.57   54.53   52.67
      51.03
 
Event 1  Men 55-59 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Wein, Arthur              56 SHY                           22:50.47  
      34.50   37.91   38.94   39.14   40.85   41.45   42.09   42.52
      42.82   43.08   43.36   43.86   43.50   43.50   42.91   42.87
      43.34   43.17   42.64   42.32   42.74   42.85   41.95   41.21
      41.50   41.78   41.55   41.86   42.69   41.76   42.38   38.15
      35.28
  2 Seidman, Larry            59 SHY                           23:10.36  
      33.79   38.44   40.29   41.08   41.21   42.10   41.65   42.53
      43.39   43.81   42.93   43.78   43.03   43.41   43.27   41.86
      42.48   42.77   42.44   42.69   43.08   43.25   42.88   42.97
      42.19   43.00   42.41   42.94   42.42   42.79   43.90   42.35
      39.23
  3 Levinson, Jan             56 JCC                           23:48.93  
      39.37   41.80   42.22   43.07   42.65   43.23   43.43   43.49
      43.64   43.79   43.71   43.68   44.19   43.62   43.85   43.78
      44.09   43.51   43.72   43.78   43.34   43.88   43.74   43.13
      44.00   43.73   43.88   43.56   43.44   43.10   43.45   43.36
      41.70
  4 Motheral, Thomas          58 SHY                           24:51.79  
      41.79   43.89   41.71   15.57   44.92   43.05   49.86 2:13.62
      44.77   44.59                                                
              40.50   43.48   46.07   44.72   44.33   53.65   40.42
      42.09   45.14   47.86   41.62   45.52   46.24   50.15   37.49
      40.71
  5 Patterson, Bob            55 TPIT                          27:04.73  
      43.27   45.78   46.76   47.79   49.24   48.90   49.65   49.92
      49.36   49.06   50.60   49.88   50.50   50.39   49.96   50.26
      50.73   49.36   49.41   48.94   49.05   49.44   50.14   50.47
      50.31   49.09   48.45   49.91   49.69   49.80   49.35   51.12
      48.15
  6 Andrus, Dan               58 GRENY                         28:20.82  
      42.02   50.52   52.06   51.51   51.70   51.93   53.53   52.72
      52.10   52.16   53.29   51.93   51.79   52.51   53.36   53.43
      52.08   53.54   53.78   52.19   52.08   51.87   52.15   51.54
      51.95   52.52   52.49   51.36   51.65   50.95   50.57   50.38
      43.16
  7 Pollock, David            55 JCC                           33:39.87  
      54.88   59.45 1:00.94 1:03.92 1:02.64 1:03.14 1:01.62 1:02.12
    1:02.43 1:00.89 1:02.11 1:02.37 1:02.00 1:01.61 1:03.97 1:02.67
    1:05.14 1:03.50 1:04.15 1:02.00 1:03.25 1:03.20 1:02.84 1:02.24
    1:03.09 1:01.66 1:03.78 1:03.39 1:03.30 1:03.40 1:01.69 1:02.44
      24.04
 
Event 1  Men 60-64 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Zakim, Jack               61 SHY                           21:46.33  
      32.89   35.57   36.53   38.01   38.80   39.66   39.70   39.77
      39.84   40.05   40.07   40.28   40.69   40.48   40.94   40.80
      40.63   40.68   40.47   40.68   40.72   40.88   40.68   40.65
      40.62   40.44   40.06   40.30   40.15   39.42   40.86   38.70
      36.31
  2 Liebman, Marc             61 BFSC                          27:27.17  
      41.81   47.23   49.79   49.76   49.99   50.07   49.90   50.40
      50.80   51.11   51.01   50.42   50.89   50.17   50.54   51.13
      50.45   50.58   50.24   50.91   50.28   50.85   50.28   50.26
      50.67   50.07   51.20   49.58   50.20   50.24   49.26   50.05
      47.03
 
Event 1  Men 70-74 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Goldman, Jimmy            70 SHY                           27:40.69  
      45.30   48.28   51.20   50.53   50.48   50.45   51.15   51.57
      51.71   51.97   49.58   49.88   50.50   50.33   49.26   51.37
      49.96   50.39   51.19   50.76   50.18   49.81   50.39   49.80
      51.30   50.13   51.25   51.26   50.57   50.47   51.27   50.56
      47.84
  2 Bryce, Bruce              70 SHY                           32:57.86  
      53.24   56.98   59.79 1:00.70 1:00.36 1:00.20 1:00.55   59.81
    1:00.80   59.64 1:00.19 1:00.15 1:00.30 1:00.55 1:00.75   59.78
    1:01.24 1:00.85 1:01.78 1:01.44 1:00.61 1:00.27 1:00.21 1:00.83
    1:00.40 1:00.84   59.90   59.56 1:00.62 1:01.13   59.74   58.52
      56.13