Licensed to Carnegie Mellon Univ. Aquatics
                                       HY-TEK's Meet Manager 2/28/2010 01:29 PM
                         14th Annual 1650 - 2/28/2010                          
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 25-29 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 4-2 Marrtin, Jessi  25 CM-AM               23:58.00   22:15.60        
                  34.80     1:13.15 (38.35)     1:52.31 (39.16)     2:31.59 (39.28)
        3:11.52 (39.93)     3:51.73 (40.21)     4:32.27 (40.54)     5:12.93 (40.66)
        5:53.26 (40.33)     6:34.33 (41.07)     7:14.99 (40.66)     7:56.41 (41.42)
        8:37.30 (40.89)     9:18.47 (41.17)     9:59.60 (41.13)    10:40.18 (40.58)
       11:21.12 (40.94)    12:01.84 (40.72)    12:43.11 (41.27)    13:23.93 (40.82)
       14:03.98 (40.05)    14:44.96 (40.98)    15:25.35 (40.39)    16:06.50 (41.15)
       16:48.21 (41.71)    17:29.60 (41.39)    18:10.37 (40.77)    18:51.94 (41.57)
       19:33.28 (41.34)    20:14.84 (41.56)    20:55.48 (40.64)    21:36.41 (40.93)
       22:15.60 (39.19)
  2 8-2 Castellanos, L  29 CM-AM               30:00.00   27:17.94        
                  39.00     1:22.02 (43.02)     2:09.61 (47.59)     2:58.73 (49.12)
        3:48.47 (49.74)     4:38.30 (49.83)     5:27.82 (49.52)     6:17.78 (49.96)
        7:06.85 (49.07)     7:56.04 (49.19)     8:46.38 (50.34)     9:36.86 (50.48)
       10:26.77 (49.91)    11:16.38 (49.61)    12:07.15 (50.77)    12:58.02 (50.87)
       13:49.28 (51.26)    14:37.63 (48.35)    15:27.81 (50.18)    16:18.11 (50.30)
       17:09.96 (51.85)    18:00.44 (50.48)    18:50.85 (50.41)    19:42.01 (51.16)
       20:33.03 (51.02)    21:23.61 (50.58)    22:14.16 (50.55)    23:04.77 (50.61)
       23:56.88 (52.11)    24:47.75 (50.87)    25:37.81 (50.06)    26:28.65 (50.84)
       27:17.94 (49.29)
  3 9-4 Ramsooksingh,   28 TPIT-AM             33:00.00   33:09.44        
                  51.41     1:48.24 (56.83)     2:47.41 (59.17)   3:48.64 (1:01.23)
      4:49.30 (1:00.66)   5:51.48 (1:02.18)   6:54.94 (1:03.46)   7:56.91 (1:01.97)
      8:58.92 (1:02.01)  10:00.61 (1:01.69)    10:55.79 (55.18)  12:00.34 (1:04.55)
     13:00.79 (1:00.45)  14:01.58 (1:00.79)  15:01.81 (1:00.23)  16:02.35 (1:00.54)
     17:03.36 (1:01.01)  18:03.81 (1:00.45)  19:05.77 (1:01.96)  20:06.80 (1:01.03)
     21:08.65 (1:01.85)    22:01.47 (52.82)  23:06.36 (1:04.89)  24:07.07 (1:00.71)
     25:10.01 (1:02.94)  26:10.76 (1:00.75)  27:12.81 (1:02.05)  28:15.28 (1:02.47)
       29:14.45 (59.17)  30:17.56 (1:03.11)  31:19.28 (1:01.72)    32:19.06 (59.78)
       33:09.44 (50.38)
 
Event 1  Women 30-34 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 3-1 Heil, Jamie     32 CRANY-AM            22:30.00   20:44.40        
                  33.75     1:10.10 (36.35)     1:47.27 (37.17)     2:24.74 (37.47)
        3:02.63 (37.89)     3:40.55 (37.92)     4:18.19 (37.64)     4:55.96 (37.77)
        5:33.85 (37.89)     6:11.94 (38.09)     6:50.16 (38.22)     7:28.08 (37.92)
        8:06.26 (38.18)     8:43.96 (37.70)     9:22.11 (38.15)    10:00.71 (38.60)
       10:38.78 (38.07)    11:16.95 (38.17)    11:55.24 (38.29)    12:33.72 (38.48)
       13:12.39 (38.67)    13:50.67 (38.28)    14:28.85 (38.18)    15:07.15 (38.30)
       15:45.10 (37.95)    16:22.82 (37.72)    16:59.99 (37.17)    17:37.99 (38.00)
       18:16.14 (38.15)    18:53.35 (37.21)    19:30.44 (37.09)    20:08.19 (37.75)
       20:44.40 (36.21)
 
Event 1  Women 35-39 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 2-2 Sanchez, Marla  36 SHY-AM              20:10.00   20:05.79        
                  33.57     1:10.07 (36.50)     1:46.78 (36.71)     2:23.47 (36.69)
        3:00.22 (36.75)     3:37.03 (36.81)     4:13.67 (36.64)     4:50.23 (36.56)
        5:26.98 (36.75)     6:03.61 (36.63)     6:40.02 (36.41)     7:16.75 (36.73)
        7:53.55 (36.80)     8:30.19 (36.64)     9:06.67 (36.48)     9:43.33 (36.66)
       10:20.14 (36.81)    10:56.48 (36.34)    11:32.97 (36.49)    12:09.57 (36.60)
       12:46.17 (36.60)    13:22.93 (36.76)    13:59.82 (36.89)    14:36.70 (36.88)
       15:13.23 (36.53)    15:49.91 (36.68)    16:26.87 (36.96)    17:03.80 (36.93)
       17:40.48 (36.68)    18:17.28 (36.80)    18:54.00 (36.72)    19:30.64 (36.64)
       20:05.79 (35.15)
  2 2-3 Fisher, Heathe  36 BFY-AM              20:50.00   20:20.88        
                  33.00     1:09.51 (36.51)     1:46.90 (37.39)     2:23.80 (36.90)
        3:00.68 (36.88)     3:38.45 (37.77)     4:15.41 (36.96)     4:53.20 (37.79)
        5:31.16 (37.96)     6:08.56 (37.40)     6:46.26 (37.70)     7:23.43 (37.17)
        8:00.83 (37.40)     8:37.97 (37.14)     9:15.27 (37.30)     9:53.26 (37.99)
       10:30.66 (37.40)    11:07.36 (36.70)    11:44.54 (37.18)    12:21.86 (37.32)
       12:59.54 (37.68)    13:37.34 (37.80)    14:14.81 (37.47)    14:52.07 (37.26)
       15:29.04 (36.97)    16:06.43 (37.39)    16:43.60 (37.17)    17:20.78 (37.18)
       17:57.52 (36.74)    18:33.81 (36.29)    19:10.30 (36.49)    19:46.19 (35.89)
       20:20.88 (34.69)
  3 3-6 Frienlander, M  35 JCC-AM              22:40.00   22:11.66        
                  35.66     1:14.48 (38.82)     1:54.74 (40.26)     2:35.43 (40.69)
        3:15.34 (39.91)     3:55.78 (40.44)     4:35.94 (40.16)     5:15.92 (39.98)
        5:55.86 (39.94)     6:36.61 (40.75)     7:17.10 (40.49)     7:57.37 (40.27)
        8:37.58 (40.21)     9:18.00 (40.42)     9:58.09 (40.09)    10:38.78 (40.69)
       11:19.28 (40.50)    12:00.31 (41.03)    12:41.06 (40.75)    13:21.96 (40.90)
       14:03.40 (41.44)    14:44.05 (40.65)    15:25.40 (41.35)    16:07.03 (41.63)
       16:47.99 (40.96)    17:28.94 (40.95)    18:09.81 (40.87)    18:50.73 (40.92)
       19:31.09 (40.36)    20:11.88 (40.79)    20:52.57 (40.69)    21:32.48 (39.91)
       22:11.66 (39.18)
  4 4-6 Longwell, Kath  38 SEWY-AM             24:00.00   23:52.81        
                  37.12     1:18.44 (41.32)     1:59.94 (41.50)     2:42.34 (42.40)
        3:24.37 (42.03)     4:07.32 (42.95)     4:51.16 (43.84)     5:35.32 (44.16)
        6:19.89 (44.57)     7:03.67 (43.78)     7:47.00 (43.33)     8:30.49 (43.49)
        9:13.89 (43.40)     9:58.13 (44.24)    10:41.83 (43.70)    11:25.14 (43.31)
       12:08.78 (43.64)    12:52.98 (44.20)    13:36.96 (43.98)    14:21.32 (44.36)
       15:05.73 (44.41)    15:50.05 (44.32)    16:34.36 (44.31)    17:18.11 (43.75)
       18:02.89 (44.78)    18:46.59 (43.70)    19:30.77 (44.18)    20:15.54 (44.77)
       20:59.59 (44.05)    21:43.43 (43.84)    22:28.54 (45.11)    23:12.44 (43.90)
       23:52.81 (40.37)
  5 8-4 Quesen, Sarah   37 JCC-AM              28:05.00   28:00.78        
                  47.32     1:35.89 (48.57)     2:25.89 (50.00)     3:15.97 (50.08)
        4:07.00 (51.03)     4:57.81 (50.81)     5:49.13 (51.32)     6:42.20 (53.07)
        7:34.90 (52.70)     8:26.18 (51.28)     9:17.04 (50.86)    10:09.19 (52.15)
       10:59.48 (50.29)    11:51.08 (51.60)    12:41.86 (50.78)    13:33.29 (51.43)
       14:23.29 (50.00)    15:14.02 (50.73)    16:04.92 (50.90)    16:55.86 (50.94)
       17:46.24 (50.38)    18:37.52 (51.28)    19:28.62 (51.10)    20:19.46 (50.84)
       21:10.98 (51.52)    22:01.31 (50.33)    22:53.45 (52.14)    23:45.38 (51.93)
       24:37.43 (52.05)    25:29.41 (51.98)    26:20.70 (51.29)    27:11.19 (50.49)
       28:00.78 (49.59)
  6 9-6 Pascal, Molly   35 JCC-AM              35:10.00   34:34.49        
                  52.46     1:48.78 (56.32)   2:49.11 (1:00.33)   3:51.34 (1:02.23)
      4:53.28 (1:01.94)   5:56.52 (1:03.24)   7:06.12 (1:09.60)     8:06.02 (59.90)
      9:09.20 (1:03.18)  10:13.20 (1:04.00)  11:20.10 (1:06.90)  12:21.84 (1:01.74)
     13:25.18 (1:03.34)  14:29.76 (1:04.58)  15:34.83 (1:05.07)  16:42.24 (1:07.41)
     17:46.95 (1:04.71)  18:49.35 (1:02.40)  19:53.50 (1:04.15)  20:57.05 (1:03.55)
     22:04.09 (1:07.04)  23:11.29 (1:07.20)  24:14.91 (1:03.62)  25:18.33 (1:03.42)
     26:19.49 (1:01.16)  27:26.06 (1:06.57)  28:27.32 (1:01.26)  29:30.44 (1:03.12)
     30:33.09 (1:02.65)  31:38.54 (1:05.45)  32:39.54 (1:01.00)    33:38.04 (58.50)
       34:34.49 (56.45)
 
Event 1  Women 40-44 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 2-5 Tilley, Anne    44 JCC-AM              21:45.00   21:43.17        
                  35.48     1:13.52 (38.04)     1:52.38 (38.86)     2:31.61 (39.23)
        3:11.16 (39.55)     3:50.42 (39.26)     4:29.98 (39.56)     5:09.35 (39.37)
        5:48.75 (39.40)     6:28.43 (39.68)     7:07.72 (39.29)     7:47.28 (39.56)
        8:26.75 (39.47)     9:06.34 (39.59)     9:46.05 (39.71)    10:25.74 (39.69)
       11:05.43 (39.69)    11:44.85 (39.42)    12:24.47 (39.62)    13:04.37 (39.90)
       13:43.94 (39.57)    14:23.74 (39.80)    15:03.56 (39.82)    15:43.84 (40.28)
       16:23.76 (39.92)    17:03.66 (39.90)    17:43.67 (40.01)    18:23.76 (40.09)
       19:04.04 (40.28)    19:44.03 (39.99)    20:24.14 (40.11)    21:04.11 (39.97)
       21:43.17 (39.06)
  2 3-5 Ide, Carol      43 SHY-AM              23:00.00   22:07.24        
                  35.03     1:14.50 (39.47)     1:54.19 (39.69)     2:33.96 (39.77)
        3:14.15 (40.19)     3:54.63 (40.48)     4:35.28 (40.65)     5:15.93 (40.65)
        5:56.33 (40.40)     6:37.09 (40.76)     7:17.74 (40.65)     7:58.26 (40.52)
        8:38.46 (40.20)     9:18.94 (40.48)     9:58.98 (40.04)    10:39.63 (40.65)
       11:19.83 (40.20)    12:00.16 (40.33)    12:40.63 (40.47)    13:21.15 (40.52)
       14:01.37 (40.22)    14:41.85 (40.48)    15:22.56 (40.71)    16:03.26 (40.70)
       16:43.82 (40.56)    17:24.65 (40.83)    18:05.24 (40.59)    18:46.37 (41.13)
       19:27.41 (41.04)    20:08.57 (41.16)    20:49.62 (41.05)    21:29.59 (39.97)
       22:07.24 (37.65)
  3 5-5 Ott, Nancy      44 TPIT-AM             24:05.00   24:56.92        
                  38.60     1:21.84 (43.24)     2:06.18 (44.34)     2:50.82 (44.64)
        3:36.02 (45.20)     4:22.13 (46.11)     5:07.97 (45.84)     5:53.82 (45.85)
        6:39.16 (45.34)     7:24.33 (45.17)     8:09.83 (45.50)     8:55.63 (45.80)
        9:41.02 (45.39)    10:26.07 (45.05)    11:11.26 (45.19)    11:57.71 (46.45)
       12:43.51 (45.80)    13:29.42 (45.91)    14:14.67 (45.25)    14:59.33 (44.66)
       15:45.03 (45.70)    16:30.33 (45.30)    17:16.10 (45.77)    18:02.40 (46.30)
       18:49.06 (46.66)    19:34.89 (45.83)    20:21.59 (46.70)    21:08.01 (46.42)
       21:54.23 (46.22)    22:42.19 (47.96)    23:27.35 (45.16)    24:11.71 (44.36)
       24:56.92 (45.21)
  4 8-7 Harr, Karen     44 CAM-AM              31:01.00   30:31.59        
                  44.37     1:35.77 (51.40)     2:30.02 (54.25)     3:25.20 (55.18)
        4:19.62 (54.42)     5:14.95 (55.33)     6:10.11 (55.16)     7:04.63 (54.52)
        8:00.01 (55.38)     8:55.78 (55.77)     9:51.55 (55.77)    10:47.60 (56.05)
       11:43.37 (55.77)    12:39.30 (55.93)    13:35.75 (56.45)    14:31.92 (56.17)
       15:28.51 (56.59)    16:24.61 (56.10)    17:21.55 (56.94)    18:17.85 (56.30)
       19:15.21 (57.36)    20:12.29 (57.08)    21:10.01 (57.72)    22:07.04 (57.03)
       23:04.85 (57.81)    24:03.03 (58.18)    25:01.37 (58.34)    25:58.41 (57.04)
       26:54.73 (56.32)    27:51.24 (56.51)    28:47.78 (56.54)    29:43.42 (55.64)
       30:31.59 (48.17)
 
Event 1  Women 45-49 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  2 2-6 Schuliger, Jan  49 BFY-AM              21:21.00   21:57.05        
                  36.34     1:15.50 (39.16)     1:55.72 (40.22)     2:36.22 (40.50)
        3:16.00 (39.78)     3:56.02 (40.02)     4:36.06 (40.04)     5:16.31 (40.25)
        5:57.04 (40.73)     6:37.49 (40.45)     7:17.94 (40.45)     7:58.52 (40.58)
        8:38.93 (40.41)     9:18.85 (39.92)     9:58.86 (40.01)    10:38.82 (39.96)
       11:18.82 (40.00)    11:59.72 (40.90)    12:40.19 (40.47)    13:19.73 (39.54)
       14:00.27 (40.54)    14:40.51 (40.24)    15:20.52 (40.01)    16:00.06 (39.54)
       16:40.25 (40.19)    17:19.65 (39.40)    17:59.57 (39.92)    18:39.18 (39.61)
       19:18.67 (39.49)    19:58.14 (39.47)    20:38.16 (40.02)    21:18.15 (39.99)
       21:57.05 (38.90)
  1 3-4 Concilus, Kit   49 JCC-AM              22:18.00   21:56.52        
                  33.78     1:12.22 (38.44)     1:52.88 (40.66)     2:33.24 (40.36)
        3:13.56 (40.32)     3:53.95 (40.39)     4:34.12 (40.17)     5:14.35 (40.23)
        5:54.53 (40.18)     6:35.26 (40.73)     7:15.40 (40.14)     7:55.69 (40.29)
        8:36.09 (40.40)     9:16.26 (40.17)     9:56.26 (40.00)    10:36.38 (40.12)
       11:17.04 (40.66)    11:57.54 (40.50)    12:37.70 (40.16)    13:17.79 (40.09)
       13:58.09 (40.30)    14:38.53 (40.44)    15:18.64 (40.11)    15:58.79 (40.15)
       16:39.38 (40.59)    17:19.22 (39.84)    17:59.33 (40.11)    18:39.35 (40.02)
       19:19.26 (39.91)    19:59.23 (39.97)    20:38.81 (39.58)    21:18.01 (39.20)
       21:56.52 (38.51)
  3 5-1 Dickel, Marion  49 FCKW-AM             24:45.00   22:55.69        
                  35.32     1:14.21 (38.89)     1:53.46 (39.25)     2:33.84 (40.38)
        3:15.08 (41.24)     3:56.27 (41.19)     4:37.85 (41.58)     5:19.56 (41.71)
        6:00.65 (41.09)     6:41.97 (41.32)     7:23.69 (41.72)     8:05.93 (42.24)
        8:47.38 (41.45)     9:28.54 (41.16)    10:10.87 (42.33)    10:53.11 (42.24)
       11:35.62 (42.51)    12:17.84 (42.22)    13:00.25 (42.41)    13:42.58 (42.33)
       14:25.42 (42.84)    15:07.91 (42.49)    15:50.59 (42.68)    16:33.34 (42.75)
       17:15.93 (42.59)    17:58.54 (42.61)    18:41.37 (42.83)    19:24.07 (42.70)
       20:06.41 (42.34)    20:48.81 (42.40)    21:31.35 (42.54)    22:14.51 (43.16)
       22:55.69 (41.18)
  4 5-3 Vanderbilt, Jo  48 JCC-AM              24:50.00   24:08.54        
                  39.72     1:22.00 (42.28)     2:05.12 (43.12)     2:48.81 (43.69)
        3:32.35 (43.54)     4:16.58 (44.23)     5:01.17 (44.59)     5:46.13 (44.96)
        6:30.36 (44.23)     7:15.00 (44.64)     7:59.11 (44.11)     8:43.60 (44.49)
        9:27.46 (43.86)    10:11.80 (44.34)    10:55.98 (44.18)    11:40.42 (44.44)
       12:24.36 (43.94)    13:08.36 (44.00)    13:52.94 (44.58)    14:37.38 (44.44)
       15:21.27 (43.89)    16:05.58 (44.31)    16:49.47 (43.89)    17:34.44 (44.97)
       18:18.58 (44.14)    19:02.81 (44.23)    19:46.81 (44.00)    20:30.80 (43.99)
       21:14.62 (43.82)    21:58.77 (44.15)    22:42.53 (43.76)    23:26.74 (44.21)
       24:08.54 (41.80)
  5 6-1 Dater, Eve      47 JCC-AM              25:00.00   25:12.64        
                  43.17     1:29.26 (46.09)     2:17.00 (47.74)     3:02.44 (45.44)
        3:49.49 (47.05)     4:36.08 (46.59)     5:21.98 (45.90)     6:08.34 (46.36)
        6:55.64 (47.30)     7:40.90 (45.26)     8:27.50 (46.60)     9:13.87 (46.37)
       10:00.17 (46.30)    10:45.43 (45.26)    11:31.56 (46.13)    12:18.01 (46.45)
       13:03.05 (45.04)    13:48.04 (44.99)    14:33.91 (45.87)    15:20.20 (46.29)
       16:05.42 (45.22)    16:51.07 (45.65)    17:36.66 (45.59)    18:22.14 (45.48)
       19:07.82 (45.68)    19:53.84 (46.02)    20:40.19 (46.35)    21:25.95 (45.76)
       22:12.41 (46.46)    22:58.65 (46.24)    23:44.36 (45.71)    24:29.11 (44.75)
       25:12.64 (43.53)
  7 6-3 Cerrone, Mary   45 JCC-AM              26:00.00   25:46.00        
                  43.35     1:30.42 (47.07)     2:18.35 (47.93)     3:05.47 (47.12)
        3:53.14 (47.67)     4:40.88 (47.74)     5:27.92 (47.04)     6:15.30 (47.38)
        7:03.13 (47.83)     7:51.38 (48.25)     8:38.77 (47.39)     9:25.84 (47.07)
       10:13.72 (47.88)    11:01.17 (47.45)    11:48.02 (46.85)    12:34.93 (46.91)
       13:21.52 (46.59)    14:08.27 (46.75)    14:55.03 (46.76)    15:41.82 (46.79)
       16:28.94 (47.12)    17:15.95 (47.01)    18:03.26 (47.31)    18:50.06 (46.80)
       19:37.21 (47.15)    20:23.54 (46.33)    21:10.22 (46.68)    21:56.71 (46.49)
       22:43.64 (46.93)    23:29.80 (46.16)    24:15.86 (46.06)    25:02.25 (46.39)
       25:46.00 (43.75)
  6 7-1 Smith, Breen    48 JCC-AM              27:30.00   25:17.93        
                  40.16     1:25.78 (45.62)     2:12.60 (46.82)     3:00.15 (47.55)
        3:46.80 (46.65)     4:33.76 (46.96)     5:21.00 (47.24)     6:07.93 (46.93)
        6:55.08 (47.15)     7:41.46 (46.38)     8:28.23 (46.77)     9:14.80 (46.57)
       10:01.58 (46.78)    10:48.83 (47.25)    11:34.87 (46.04)    12:20.80 (45.93)
       13:07.09 (46.29)    13:53.65 (46.56)    14:40.29 (46.64)    15:26.98 (46.69)
       16:13.02 (46.04)    16:58.47 (45.45)    17:44.15 (45.68)    18:29.75 (45.60)
       19:16.35 (46.60)    20:01.76 (45.41)    20:47.08 (45.32)    21:32.97 (45.89)
       22:18.44 (45.47)    23:04.51 (46.07)    23:49.34 (44.83)    24:34.04 (44.70)
       25:17.93 (43.89)
  8 8-1 Mucci, Jill     48 FCKW-AM             28:00.00   26:35.90        
                1:28.30   3:51.60 (2:23.30)     4:40.13 (48.53)     5:29.01 (48.88)
        6:17.15 (48.14)     7:05.66 (48.51)     7:54.62 (48.96)   9:32.37 (1:37.75)
       10:20.49 (48.12)    11:09.82 (49.33)    11:58.22 (48.40)    12:46.15 (47.93)
       13:33.81 (47.66)    14:22.73 (48.92)    15:10.83 (48.10)    15:59.37 (48.54)
       16:47.39 (48.02)    17:35.68 (48.29)    18:24.34 (48.66)    19:13.09 (48.75)
       20:02.53 (49.44)    20:52.28 (49.75)    21:41.53 (49.25)    22:30.52 (48.99)
           23:20.24 ( )    24:09.85 (49.61)    24:59.61 (49.76)    25:48.67 (49.06)
       26:35.90 (47.23)
 
Event 1  Women 50-54 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 3-2 McDonough, Jan  51 CRANY-AM            23:00.00   20:49.89        
                  35.84     1:13.71 (37.87)     1:51.83 (38.12)     2:30.06 (38.23)
        3:07.90 (37.84)     3:46.54 (38.64)     4:24.49 (37.95)     5:02.59 (38.10)
        5:40.89 (38.30)     6:19.45 (38.56)     6:56.90 (37.45)     7:34.62 (37.72)
        8:12.74 (38.12)     8:50.77 (38.03)     9:28.64 (37.87)    10:06.45 (37.81)
       10:44.97 (38.52)    11:23.18 (38.21)    12:01.85 (38.67)    12:39.70 (37.85)
       13:17.61 (37.91)    13:55.47 (37.86)    14:32.95 (37.48)    15:10.94 (37.99)
       15:48.41 (37.47)    16:26.52 (38.11)    17:04.52 (38.00)    17:42.51 (37.99)
       18:20.31 (37.80)    18:58.24 (37.93)    19:36.62 (38.38)    20:14.73 (38.11)
       20:49.89 (35.16)
  2 7-4 Anderson, Deb   53 JCC-AM              27:30.00   27:12.59        
                  44.18     1:31.37 (47.19)     2:19.22 (47.85)     3:08.17 (48.95)
        3:56.81 (48.64)     4:45.58 (48.77)     5:33.65 (48.07)     6:22.64 (48.99)
        7:10.86 (48.22)     8:00.46 (49.60)     8:49.17 (48.71)     9:37.99 (48.82)
       10:27.26 (49.27)    11:16.60 (49.34)    12:05.92 (49.32)    12:55.89 (49.97)
       13:45.38 (49.49)    14:35.36 (49.98)    15:25.16 (49.80)    16:15.42 (50.26)
       17:04.14 (48.72)    17:54.67 (50.53)    18:44.39 (49.72)    19:34.39 (50.00)
       20:25.16 (50.77)    21:16.19 (51.03)    22:06.71 (50.52)    22:58.30 (51.59)
       23:48.75 (50.45)    24:40.37 (51.62)    25:30.89 (50.52)    26:22.41 (51.52)
       27:12.59 (50.18)
 
Event 1  Women 55-59 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 7-2 Danes, Stefani  57 JCC-AM              27:10.00   26:23.21        
                  40.87     1:26.50 (45.63)     2:14.23 (47.73)     3:01.98 (47.75)
        3:50.01 (48.03)     4:38.08 (48.07)     5:26.73 (48.65)     6:14.31 (47.58)
        7:03.59 (49.28)     7:51.49 (47.90)     8:40.54 (49.05)     9:28.69 (48.15)
       10:16.98 (48.29)    11:05.42 (48.44)    11:53.51 (48.09)    12:43.03 (49.52)
       13:31.38 (48.35)    14:19.49 (48.11)    15:07.71 (48.22)    15:56.43 (48.72)
       16:45.22 (48.79)    17:33.50 (48.28)    18:21.51 (48.01)    19:09.37 (47.86)
       19:59.52 (50.15)    20:48.14 (48.62)    21:36.59 (48.45)    22:24.73 (48.14)
       23:12.85 (48.12)    24:01.22 (48.37)    24:48.68 (47.46)    25:36.36 (47.68)
       26:23.21 (46.85)
  2 7-3 Kaighin, Karen  57 SHY-AM              27:20.00   27:05.32        
                  45.10     1:32.04 (46.94)     2:20.38 (48.34)     3:08.92 (48.54)
        3:56.67 (47.75)     4:45.58 (48.91)     5:34.55 (48.97)     6:24.23 (49.68)
        7:13.81 (49.58)     8:04.54 (50.73)     8:52.91 (48.37)     9:43.11 (50.20)
       10:32.45 (49.34)    11:22.03 (49.58)    12:11.31 (49.28)    13:00.65 (49.34)
       13:51.28 (50.63)    14:41.03 (49.75)    15:30.82 (49.79)    16:22.06 (51.24)
       17:11.48 (49.42)    18:00.82 (49.34)    18:49.64 (48.82)    19:40.86 (51.22)
       20:30.98 (50.12)    21:20.65 (49.67)    22:10.50 (49.85)    23:00.96 (50.46)
       23:50.25 (49.29)    24:40.05 (49.80)    25:28.15 (48.10)    26:18.76 (50.61)
       27:05.32 (46.56)
 
Event 1  Women 65-69 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 8-6 Steenson, Dott  68 SHY-AM              29:50.00   30:25.45        
                  45.23     1:38.02 (52.79)     2:32.84 (54.82)     3:28.21 (55.37)
        4:24.01 (55.80)     5:20.25 (56.24)     6:16.36 (56.11)     7:12.88 (56.52)
        8:09.50 (56.62)     9:06.68 (57.18)    10:02.77 (56.09)    10:59.04 (56.27)
       11:54.81 (55.77)    12:50.24 (55.43)    13:45.90 (55.66)    14:42.31 (56.41)
       15:38.44 (56.13)    16:34.53 (56.09)    17:29.72 (55.19)    18:26.04 (56.32)
       19:22.15 (56.11)    20:17.70 (55.55)    21:13.72 (56.02)    22:09.81 (56.09)
       23:05.44 (55.63)    24:00.64 (55.20)    24:55.67 (55.03)    25:50.99 (55.32)
       26:45.90 (54.91)    27:41.09 (55.19)    28:35.92 (54.83)    29:30.31 (54.39)
       30:25.45 (55.14)
  2 9-7 Rubin, Ira      68 JCC-AM              32:24.00   35:08.38        
                  54.90   1:55.86 (1:00.96)   2:59.33 (1:03.47)   4:03.01 (1:03.68)
      5:08.22 (1:05.21)   6:11.01 (1:02.79)   7:14.41 (1:03.40)   8:17.87 (1:03.46)
      9:19.93 (1:02.06)  10:23.00 (1:03.07)  11:27.93 (1:04.93)  12:31.45 (1:03.52)
     13:36.86 (1:05.41)  14:40.19 (1:03.33)  15:47.11 (1:06.92)  16:52.81 (1:05.70)
     17:57.55 (1:04.74)  19:02.33 (1:04.78)  20:07.37 (1:05.04)  21:11.17 (1:03.80)
     22:15.95 (1:04.78)  23:21.22 (1:05.27)  24:27.17 (1:05.95)  25:33.22 (1:06.05)
     26:41.42 (1:08.20)  27:48.36 (1:06.94)  28:50.50 (1:02.14)  29:54.27 (1:03.77)
     30:58.30 (1:04.03)  32:00.42 (1:02.12)  33:04.63 (1:04.21)  34:05.68 (1:01.05)
     35:08.38 (1:02.70)
  4 9-8 Ott, Janet      68 BFY-AM              55:00.00   52:32.25        
                1:19.37   2:54.64 (1:35.27)   4:29.55 (1:34.91)   6:03.03 (1:33.48)
      7:36.94 (1:33.91)   9:11.27 (1:34.33)  10:44.34 (1:33.07)  12:20.53 (1:36.19)
     13:57.29 (1:36.76)  15:35.12 (1:37.83)  17:12.04 (1:36.92)  18:46.01 (1:33.97)
     20:22.13 (1:36.12)  22:01.09 (1:38.96)  23:36.43 (1:35.34)  25:10.34 (1:33.91)
     26:46.38 (1:36.04)  28:21.48 (1:35.10)  29:57.92 (1:36.44)  31:33.32 (1:35.40)
     33:10.80 (1:37.48)  34:47.95 (1:37.15) 52:32.25 (17:44.30)                    
  3 10-5 Spahr, Judy    69 SHY-AM              39:53.00   39:12.49        
                1:02.41   2:10.24 (1:07.83)   3:20.12 (1:09.88)   4:31.09 (1:10.97)
      5:42.54 (1:11.45)   6:52.93 (1:10.39)   8:03.69 (1:10.76)   9:14.97 (1:11.28)
     10:24.97 (1:10.00)  11:35.12 (1:10.15)  12:46.30 (1:11.18)  13:58.10 (1:11.80)
     15:08.26 (1:10.16)  16:20.96 (1:12.70)  17:33.30 (1:12.34)  18:45.02 (1:11.72)
     19:56.58 (1:11.56)  21:08.01 (1:11.43)  22:19.50 (1:11.49)  23:32.29 (1:12.79)
     24:45.49 (1:13.20)  25:58.11 (1:12.62)  27:09.59 (1:11.48)  28:21.04 (1:11.45)
     29:32.99 (1:11.95)  30:46.69 (1:13.70)  32:00.05 (1:13.36)  33:13.34 (1:13.29)
     34:26.24 (1:12.90)  35:37.54 (1:11.30)  36:50.75 (1:13.21)  38:02.92 (1:12.17)
     39:12.49 (1:09.57)
 
Event 1  Women 75-79 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
